スロット新台一覧・導入日カレンダー【2022年最新版】|イチカツ!
2022年に導入予定のスロット新台のスペック・導入日・噂をまとめています。天井恩恵や狙い目などの詳細ページへもリンクできますので、ぜひ参考にしてください。 ダンゴ 2022/12/18 / 2023/01/08
沖ドキ!GOLD
| 導入日 | 2022年12月19日 | |—|—| | 導入台数 | 約17,000台 | | メーカー | ユニバーサルブロス | | タイプ | AT機(純増3枚) | | コイン持ち | 約32G/50枚 |
初当り | 機械割 | |
---|---|---|
設定L | 調査中 | 調査中 |
設定1 | 1/299.6 | 97.2% |
設定2 | 1/287.3 | 98.7% |
設定3 | 1/266.7 | 101.3% |
設定5 | 1/247.6 | 104.7% |
設定6 | 1/237.0 | 108.1% |
沖ドキ!シリーズの新台が6.5号機で登場!
今作は天国終了後に金ドキモードへ移行する可能性があり、大量出玉にも期待できます!
詳細はこちら ↓↓↓沖ドキ!GOLD 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
真俺の空
| 導入日 | 2022年12月19日 | |—|—| | 導入台数 | 約10,000台 | | メーカー | スパイキー | | タイプ | AT機(純増2.6枚) | | コイン持ち | 約33G/50枚 |
CZ | AT | |
---|---|---|
設定L | 調査中 | 調査中 |
設定1 | 1/196.8 | 1/293.2 |
設定3 | 1/190.0 | 1/280.1 |
設定4 | 1/179.4 | 1/253.5 |
設定5 | 1/172.2 | 1/230.1 |
設定6 | 1/177.5 | 1/162.7 |
機械割 | |
---|---|
設定L | 調査中 |
設定1 | 97.6% |
設定3 | 99.2% |
設定4 | 104.2% |
設定5 | 109.5% |
設定6 | 110.0% |
俺の空シリーズの新台が6.5号機で登場!
2種類のATで出玉増加を目指します!
詳細はこちら ↓↓↓真俺の空 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
もっと!チバリヨ
| 導入日 | 2022年12月19日 | |—|—| | 導入台数 | 約8,000台 | | メーカー | ネット | | タイプ | AT機(純増3.0枚) | | コイン持ち | 約34G/50枚 |
初当り | 機械割 | |
---|---|---|
設定1 | 1/255 | 97.9% |
設定2 | 1/252 | 99.4% |
設定3 | 1/237 | 101.3% |
設定4 | 1/224 | 103.2% |
設定5 | 1/211 | 105.3% |
設定6 | 1/202 | 107.6% |
チバリヨシリーズの新台が6.4号機で登場!
今作は天国ループ率が80%にアップしています!
詳細はこちら ↓↓↓もっと!チバリヨ 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
12月5日
HEY!エリートサラリーマン鏡
| 導入日 | 2022年12月5日 | |—|—| | 導入台数 | 約30,000台 | | メーカー | パオン・ディーピー (大都技研) | | タイプ | AT機(純増2.7枚) | | コイン持ち | 約34G/50枚 |
初当り | 機械割 | |
---|---|---|
設定L | – | – |
設定1 | 1/273.1 | 97.6% |
設定2 | 1/263.5 | 98.9% |
設定4 | 1/229.8 | 104.5% |
設定5 | 1/200.6 | 110.6% |
設定6 | 1/189.6 | 114.9% |
HEY!鏡シリーズの新台がスマスロで登場!
差枚数マイナス時は有利区間がリセットされないため、大量出玉のチャンスがあります!
詳細はこちら ↓↓↓HEY!エリートサラリーマン鏡 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
幼女戦記
| 導入日 | 2022年12月5日 | |—|—| | 導入台数 | 約10,000台 | | メーカー | サミー | | タイプ | AT機(純増2.6枚) | | コイン持ち | 約38.1G/50枚 |
ボーナス | AT | |
---|---|---|
設定L | 調査中 | 調査中 |
設定1 | 1/241.5 | 1/636.8 |
設定2 | 1/234.3 | 1/642.1 |
設定4 | 1/205.5 | 1/565.4 |
設定5 | 1/183.7 | 1/531.4 |
設定6 | 1/157.9 | 1/491.6 |
機械割 | |
---|---|
設定L | 調査中 |
設定1 | 97.9% |
設定2 | 98.4% |
設定4 | 103.1% |
設定5 | 105.8% |
設定6 | 108.1% |
人気ノベル・アニメが6.5号機で登場!
引き戻しを加味したATの期待獲得枚数は1000枚オーバーとなっています。
詳細はこちら ↓↓↓幼女戦記 スロット 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
這いよれ!ニャル子さん
| 導入日 | 2022年12月5日 | |—|—| | 導入台数 | 約5,000台 | | メーカー | エキサイト | | タイプ | AT機(純増2.7枚) | | コイン持ち | 約32.6G/50枚 |
初当り | AT | |
---|---|---|
設定1 | 1/226.4 | 1/476.4 |
設定2 | 1/221.6 | 1/461.4 |
設定3 | 1/214.8 | 1/437.2 |
設定4 | 1/202.5 | 1/401.4 |
設定5 | 1/191.6 | 1/368.7 |
設定6 | 1/180.1 | 1/334.9 |
機械割 | |
---|---|
設定1 | 97.5% |
設定2 | 98.7% |
設定3 | 100.7% |
設定4 | 103.5% |
設定5 | 106.5% |
設定6 | 110.1% |
人気アニメが6.5号機で登場!
通常時は「ニャル目」によって管理されています。
詳細はこちら ↓↓↓這いよれ!ニャル子さん 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
11月21日
革命機ヴァルヴレイヴ
| 導入日 | 2022年11月21日 | |—|—| | 導入台数 | 約15,000台 | | メーカー | SANKYO | | タイプ | AT機(純増7.2枚) | | コイン持ち | 約31.3G/50枚 |
CZ | ボーナス | |
---|---|---|
設定1 | 1/277 | 1/519 |
設定2 | 1/275 | 1/516 |
設定3 | 1/274 | 1/514 |
設定4 | 1/269 | 1/507 |
設定5 | 1/264 | 1/499 |
設定6 | 1/258 | 1/490 |
機械割 | |
---|---|
設定1 | 97.3% |
設定2 | 98.3% |
設定3 | 100.8% |
設定4 | 103.2% |
設定5 | 107.9% |
設定6 | 114.9% |
SANKYOのスマスロ第1弾が登場!
純増7.2枚のAT機となっています。
詳細はこちら ↓↓↓ヴァルヴレイヴ スマスロ 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
バキ 強くなりたくば喰らえ!!!
| 導入日 | 2022年11月21日 | |—|—| | 導入台数 | 約10,000台 | | メーカー | オリンピア | | タイプ | AT機 (純増2.3or4.0枚) | | コイン持ち | 約33.6G/50枚 |
CZ | AT | |
---|---|---|
設定1 | 1/218.2 | 1/355.6 |
設定2 | 1/208.8 | 1/342.2 |
設定3 | 1/206.5 | 1/331.4 |
設定4 | 1/198.4 | 1/318.3 |
設定5 | 1/196.1 | 1/306.4 |
設定6 | 1/191.0 | 1/299.2 |
機械割 | |
---|---|
設定1 | 97.5% |
設定2 | 98.6% |
設定3 | 101.2% |
設定4 | 103.8% |
設定5 | 106.8% |
設定6 | 110.4% |
バキシリーズの新台がスマスロで登場!
ゲーム数天井とスルー天井の2種類を搭載しています。
詳細はこちら ↓↓↓バキ スマスロ 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
リノヘブン
| 導入日 | 2022年11月21日 | |—|—| | 導入台数 | 約5,000台 | | メーカー | 山佐 | | タイプ | AT機(純増3.2) | | コイン持ち | 約32.0G/50枚 |
初当り | 機械割 | |
---|---|---|
設定L | 調査中 | 調査中 |
設定1 | 1/252.9 | 97.5% |
設定2 | 1/245.5 | 98.5% |
設定4 | 1/231.9 | 102.3% |
設定5 | 1/216.1 | 104.9% |
設定6 | 1/202.6 | 107.3% |
リノシリーズの新台がスマスロで登場!
今作は32G以内のボーナス連で出玉を増やすタイプとなっています。
詳細はこちら ↓↓↓リノヘブン スマスロ 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
11月7日
花火絶景
| 導入日 | 2022年11月7日 | |—|—| | 導入台数 | 約20,000台 | | メーカー | ミズホ | | タイプ | AT機(純増7.77枚) | | コイン持ち | 約35G/50枚 |
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/439.5 | 1/565.1 | 1/247.2 |
設定2 | 1/434.9 | 1/556.6 | 1/244.1 |
設定3 | 1/419.1 | 1/526.3 | 1/233.3 |
設定4 | 1/399.4 | 1/510.1 | 1/224.0 |
設定5 | 1/386.7 | 1/488.5 | 1/215.9 |
設定6 | 1/372.0 | 1/475.0 | 1/208.6 |
機械割 (市場予測) | 機械割 (完全攻略) | |
---|---|---|
設定1 | 98.6% | 101.1% |
設定2 | 99.1% | 101.5% |
設定3 | 100.6% | 103.1% |
設定4 | 102.5% | 105.1% |
設定5 | 103.9% | 106.6% |
設定6 | 105.5% | 108.3% |
オオハナビ・花火百景のゲーム性を踏襲したパチスロが6号機で登場!
BB当選時は平均600枚獲得可能となっています。
詳細はこちら ↓↓↓花火絶景 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
とある科学の超電磁砲
| 導入日 | 2022年11月77日 | |—|—| | 導入台数 | 約8,000台 | | メーカー | 藤商事 | | タイプ | AT機(純増2.7枚) | | コイン持ち | 約36G/50枚 |
ボーナス | AT | |
---|---|---|
設定1 | 1/295.2 | 1/556.6 |
設定2 | 1/280.0 | 1/537.2 |
設定3 | 1/264.2 | 1/506.0 |
設定4 | 1/238.1 | 1/416.7 |
設定5 | 1/221.9 | 1/348.0 |
設定6 | 1/213.7 | 1/325.6 |
機械割 | |
---|---|
設定1 | 97.5% |
設定2 | 98.5% |
設定3 | 100.4% |
設定4 | 104.6% |
設定5 | 108.4% |
設定6 | 111.5% |
※ボーナス=超電磁砲チャンス ※AT=Eternal Party RUSH
人気漫画がパチスロ6.5号機で登場!
ボーナスとATのループで出玉を増やすタイプで、エンディング後は約70%でループに期待できます!
詳細はこちら ↓↓↓とある科学の超電磁砲 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
鉄拳4 アルティメットデビルVer.
| 導入日 | 2022年11月7日 | |—|—| | 導入台数 | 約5,000台 | | メーカー | 山佐 | | タイプ | AT機(純増7.0枚) | | コイン持ち | 約31G/50枚 |
CZ | AT | |
---|---|---|
設定1 | 1/372.4 | 1/636.4 |
設定2 | 1/368.0 | 1/604.6 |
設定4 | 1/340.9 | 1/504.9 |
設定5 | 1/317.7 | 1/433.1 |
設定6 | 1/284.5 | 1/362.3 |
機械割 | |
---|---|
設定1 | 97.8% |
設定2 | 99.0% |
設定4 | 103.0% |
設定5 | 107.0% |
設定6 | 113.0% |
鉄拳デビルシリーズの新台が6.5号機で登場!
デビルゾーンに突入すれば、50%でフリーズが発生します!
詳細はこちら ↓↓↓鉄拳4 アルティメットデビルVer 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
ラストユートピア
| 導入日 | 2022年11月7日 | |—|—| | 導入台数 | 約2,000台 | | メーカー | パイオニア | | タイプ | Aタイプ | | コイン持ち | 約37.7G/50枚 |
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/228 | 1/712 | 1/173 |
設定2 | 1/227 | 1/704 | 1/172 |
設定3 | 1/226 | 1/661 | 1/168 |
設定4 | 1/220 | 1/537 | 1/156 |
設定5 | 1/215 | 1/492 | 1/149 |
設定6 | 1/208 | 1/414 | 1/138 |
機械割 | |
---|---|
設定1 | 97.8% |
設定2 | 98.7% |
設定3 | 100.4% |
設定4 | 102.9% |
設定5 | 105.0% |
設定6 | 108.0% |
設定1でBIG確率1/228、BIG比率75%のノーマルタイプが登場!
BIG252枚、REG104枚獲得できます。
10月17日
ダンまち外伝 ソード・オラトリア
| 導入日 | 2022年10月17日 | |—|—| | 導入台数 | 約6,000台 | | メーカー | 北電子 | | タイプ | AT機(純増2.0枚) | | コイン持ち | 約40G/50枚 |
AT初当り | 機械割 | |
---|---|---|
設定1 | 1/378.9 | 98.1% |
設定2 | 1/365.1 | 99.0% |
設定3 | 1/349.5 | 100.5% |
設定4 | 1/304.6 | 104.1% |
設定5 | 1/275.1 | 107.1% |
設定6 | 1/252.1 | 110.2% |
ダンまちのスピンオフ作品が6.4号機で登場!
ゲーム数天井と周期天井の2種類を搭載しています。
詳細はこちら ↓↓↓ダンまち外伝 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
魔法少女育成計画
| 導入日 | 2022年10月17日 | |—|—| | 導入台数 | 約5,000台 | | メーカー | カルミナ | | タイプ | A+ART機 (純増0.6枚) | | コイン持ち | 約36.7G/50枚 |
ボーナス | ART | |
---|---|---|
設定1 | 1/189 | 1/243.3 |
設定2 | 1/188 | 1/237.3 |
設定3 | 1/187 | 1/230.6 |
設定4 | 1/185 | 1/224.0 |
設定5 | 1/183 | 1/216.9 |
設定6 | 1/252 | 1/211.8 |
機械割 | フル攻略 | |
---|---|---|
設定1 | 97.7% | 102.5% |
設定2 | 97.8% | 103.8% |
設定3 | 100.3% | 104.6% |
設定4 | 102.2% | 106.0% |
設定5 | 104.3% | 107.0% |
設定6 | 106.1% | 107.2% |
大人気アニメがパチスロで登場!
フル攻略時は設定1でも機械割102.5%となっています!
詳細はこちら ↓↓↓魔法少女育成計画(まほいく) 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
10月3日
バイオハザードRE:2
| 導入日 | 2022年10月3日 | |—|—| | 導入台数 | 約15,000台 | | メーカー | アデリオン (エンターライズ) | | タイプ | AT機 (純増1.0or4.5枚) | | コイン持ち | 約36G/50枚 |
AT初当り | 機械割 | |
---|---|---|
設定1 | 1/343.4 | 98.0% |
設定2 | 1/331.6 | 99.1% |
設定3 | 1/314.1 | 101.0% |
設定4 | 1/276.8 | 105.1% |
設定5 | 1/256.2 | 107.9% |
設定6 | 1/242.1 | 110.0% |
バイオハザードシリーズの新台が6.5号機で登場!
ボーナスとATで出玉を増やすタイプとなっています。
詳細はこちら ↓↓↓バイオハザードRE:2 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
ハードボイルド
| 導入日 | 2022年10月3日 | |—|—| | 導入台数 | 約10,000台 | | メーカー | サミー | | タイプ | AT機 (純増0.8or4.0枚) | | コイン持ち | 約34G/50枚 |
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/330.1 | 1/438.9 | 1/188.2 |
設定2 | 1/328.8 | 1/436.8 | 1/187.4 |
設定3 | 1/317.9 | 1/417.8 | 1/180.3 |
設定4 | 1/298.0 | 1/384.2 | 1/167.6 |
設定5 | 1/281.4 | 1/357.3 | 1/157.2 |
設定6 | 1/275.7 | 1/347.8 | 1/153.6 |
機械割 | 完全攻略時 | |
---|---|---|
設定1 | 97.9% | 100.2% |
設定2 | 98.3% | 100.8% |
設定3 | 100.2% | 102.7% |
設定4 | 103.4% | 105.9% |
設定5 | 106.4% | 109.1% |
設定6 | 107.8% | 110.5% |
4号機の名機が復活!
完全攻略時は設定1でも機械割100%を超えます!
詳細はこちら ↓↓↓ハードボイルド 天井恩恵・期待値・やめどき・打ち方まとめ
笑ゥせぇるすまん4
| 導入日 | 2022年10月3日 | |—|—| | 導入台数 | 約5,000台 | | メーカー | 三洋 | | タイプ | AT機(純増2.8枚) | | コイン持ち | 約35G/50枚 |
初当り | 機械割 | |
---|---|---|
設定L | 調査中 | 88.7% |
設定1 | 1/287.6 | 97.2% |
設定2 | 1/268.7 | 99.2% |
設定4 | 1/237.2 | 103.1% |
設定5 | 1/217.7 | 106.1% |
設定6 | 1/195.1 | 109.0% |
笑ゥせぇるすまんシリーズの新台が6.5号機で登場!
擬似ボーナスで出玉を増やすタイプとなっています。
詳細はこちら ↓↓↓笑ゥせぇるすまん4 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
RYUKYU BEAT-30
| 導入日 | 2022年10月3日 | |—|—| | 導入台数 | 約1,000台 | | メーカー | ロデオ | | タイプ | AT機(純増3.0枚) | | コイン持ち | 約33G/50枚 |
ハイパーBIG | BIG | REG | |
---|---|---|---|
設定L | 調査中 | 調査中 | 調査中 |
設定1 | 1/995.8 | 1/527.1 | 1/420.6 |
設定2 | 1/971.1 | 1/513.6 | 1/409.8 |
設定3 | 1/935.8 | 1/494.1 | 1/394.4 |
設定5 | 1/861.9 | 1/450.6 | 1/359.2 |
設定6 | 1/833.6 | 1/435.3 | 1/346.8 |
ボーナス合算 | |
---|---|
設定L | 調査中 |
設定1 | 1/189.4 |
設定2 | 1/184.6 |
設定3 | 1/177.7 |
設定5 | 1/162.3 |
設定6 | 1/156.7 |
機械割 | |
---|---|
設定L | 調査中 |
設定1 | 97.5% |
設定2 | 98.9% |
設定3 | 101.1% |
設定5 | 106.1% |
設定6 | 109.2% |
擬似ボーナスで増やすタイプとなっていて、ハイパーBIG約300枚、BIG約200枚、REG約100枚獲得可能!
ボーナス消化中にもボーナス抽選を行っており、当選時は1G連が発生します!
9月20日
BOØWY(ボウイ)
| 導入日 | 2022年9月20日 | |—|—| | 導入台数 | 約10,000台 | | メーカー | ディ・ライト | | タイプ | AT機(純増2.8枚) | | コイン持ち | 約33.6G/50枚 |
AT初当り | 機械割 | |
---|---|---|
設定L | 調査中 | 調査中 |
設定1 | 1/498 | 97.0% |
設定2 | 1/464 | 98.9% |
設定4 | 1/377 | 104.2% |
設定5 | 1/325 | 108.6% |
設定6 | 1/294 | 113.0% |
伝説のロックバンドがパチスロで登場!
1/8192のBOØWY揃い時は上位AT「LAST GIGS」+ストック3個+1/2で80%ループと大量出玉に期待できます!
詳細はこちら ↓↓↓BOØWY(ボウイ) 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
BIG島唄30
| 導入日 | 2022年9月20日 | |—|—| | 導入台数 | 約5,000台 | | メーカー | オリンピアエステート | | タイプ | AT機(純増3.0枚) | | コイン持ち | 約33G/50枚 |
初当り | 機械割 | |
---|---|---|
設定L | 調査中 | 調査中 |
設定1 | 1/318.5 | 97.5% |
設定2 | 1/306.9 | 98.4% |
設定3 | 1/286.5 | 100.2% |
設定5 | 1/250.8 | 104.3% |
設定6 | 1/222.7 | 108.2% |
島唄シリーズの新台が6.5号機で登場!
ボーナスはすべてBIGで、最大91%でループします!
詳細はこちら ↓↓↓BIG島唄30 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
9月5日
CREA Newクレアの秘宝伝
| 導入日 | 2022年9月5日 | |—|—| | 導入台数 | 約10,000台 | | メーカー | 大都技研 | | タイプ | Aタイプ | | コイン持ち | 約39.0G/50枚 |
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/243.6 | 1/409.6 | 1/152.8 |
設定2 | 1/240.9 | 1/394.8 | 1/149.6 |
設定3 | 1/238.3 | 1/360.1 | 1/143.4 |
設定4 | 1/230.8 | 1/310.6 | 1/132.4 |
設定5 | 1/220.7 | 1/281.3 | 1/123.7 |
設定6 | 1/205.4 | 1/251.1 | 1/113.0 |
機械割 | |
---|---|
設定1 | 97.6% |
設定2 | 98.8% |
設定3 | 100.2% |
設定4 | 103.2% |
設定5 | 106.1% |
設定6 | 110.1% |
クレアの秘宝伝シリーズの新台が6.5号機で登場!
BIGは最大251枚、REGは最大71枚獲得可能です。
ペルソナ5
| 導入日 | 2022年9月5日 | |—|—| | 導入台数 | 約5,000台 | | メーカー | ロデオ | | タイプ | AT機(純増2.0枚) | | コイン持ち | 約35.2G/50枚 |
AT初当り | ボーナス +AT | |
---|---|---|
設定1 | 1/338.8 | 1/127.5 |
設定2 | 1/322.6 | 1/125.2 |
設定3 | 1/321.1 | 1/122.0 |
設定4 | 1/290.0 | 1/118.6 |
設定5 | 1/289.7 | 1/116.0 |
設定6 | 1/251.5 | 1/111.0 |
機械割 | |
---|---|
設定1 | 97.7% |
設定2 | 98.7% |
設定3 | 100.9% |
設定4 | 103.1% |
設定5 | 105.4% |
設定6 | 108.1% |
ペルソナシリーズの新台が6.5号機で登場!
ボーナス間・AT間・スルー天井の3種類の天井を搭載しています。
詳細はこちら ↓↓↓ペルソナ5 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
スーパーリオエース
| 導入日 | 2022年9月5日 | |—|—| | 導入台数 | 約5,000台 | | メーカー | 山佐 | | タイプ | AT機 (純増1.5or2.3枚) | | コイン持ち | 約35.6G/50枚 |
ボーナス | AT | |
---|---|---|
設定1 | 1/247.2 | 1/605.2 |
設定2 | 1/245.7 | 1/593.5 |
設定3 | 1/244.7 | 1/566.8 |
設定4 | 1/237.5 | 1/506.0 |
設定5 | 1/233.1 | 1/462.4 |
設定6 | 1/230.5 | 1/438.8 |
機械割 | |
---|---|
設定1 | 98.5% |
設定2 | 99.0% |
設定3 | 100.4% |
設定4 | 105.0% |
設定5 | 108.6% |
設定6 | 110.8% |
Rioが6.5号機でパチスロ化!
ボーナス間天井・スルー天井・AT間天井の3種類の天井を搭載しています。
詳細はこちら ↓↓↓スーパーリオエース 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
ボンバーガール
| 導入日 | 2022年9月5日 | |—|—| | 導入台数 | 約5,000台 | | メーカー | コナミアミューズメント | | タイプ | AT機 (純増0.7or2.5枚) | | コイン持ち | 約34.9G/50枚 |
CZ | 通常時BB | AT | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/83.7 | 1/399.6 | 1/350.1 |
設定2 | 1/81.2 | 1/394.8 | 1/336.1 |
設定4 | 1/77.3 | 1/381.0 | 1/312.6 |
設定5 | 1/74.3 | 1/360.1 | 1/297.3 |
設定6 | 1/72.8 | 1/341.3 | 1/286.9 |
機械割 | |
---|---|
設定1 | 97.9% |
設定2 | 99.1% |
設定4 | 101.5% |
設定5 | 104.4% |
設定6 | 108.2% |
※5段階設定
コナミアミューズメントの6.5号機第1弾!
期待値3600枚の上乗せ特化ゾーンを搭載しています。
詳細はこちら ↓↓↓ボンバーガール 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
アバサー
| 導入日 | 2022年9月5日 | |—|—| | 導入台数 | 約3,000台 | | メーカー | アムテックス | | タイプ | Aタイプ | | コイン持ち | 約36.5G/50枚 |
BIG | REG | 合算 | |
---|---|---|---|
設定1 | 1/262.1 | 1/385.5 | 1/156.0 |
設定2 | 1/260.1 | 1/364.1 | 1/151.7 |
設定3 | 1/257.0 | 1/352.3 | 1/148.6 |
設定4 | 1/252.1 | 1/312.1 | 1/139.4 |
設定5 | 1/250.1 | 1/264.3 | 1/128.5 |
設定6 | 1/245.5 | 1/245.5 | 1/122.7 |
機械割 | |
---|---|
設定1 | 97.5% |
設定2 | 98.6% |
設定3 | 99.7% |
設定4 | 103.0% |
設定5 | 105.0% |
設定6 | 107.0% |
25パイと30パイ同時リリースのAタイプ!
BIGは平均264枚獲得、REGは100枚獲得可能です!
ヴィーナスゾーン
| 導入日 | 2022年9月5日 | |—|—| | 導入台数 | 約2,000台 | | メーカー | パイオニア | | タイプ | リノタイプ | | コイン持ち | 約39G/50枚 |
初当り | ボーナス合算 | |
---|---|---|
設定1 | 1/580.9 | 1/84.5 |
設定2 | 1/552.2 | 1/80.7 |
設定3 | 1/515.8 | 1/76.0 |
設定4 | 1/461.3 | 1/68.9 |
設定5 | 1/413.0 | 1/62.6 |
設定6 | 1/374.1 | 1/57.6 |
機械割 | |
---|---|
設定1 | 96.8% |
設定2 | 98.2% |
設定3 | 100.0% |
設定4 | 103.0% |
設定5 | 106.0% |
設定6 | 108.8% |
パイオニアからリノタイプの新台が登場!
Vゾーン中は約1/10でボーナスに当選し、ボーナスのループ率は87%となっています。
8月22日
閃乱カグラ BURST UP
| 導入日 | 2022年8月22日 | |—|—| | 導入台数 | 約3,000台 | | メーカー | オーイズミ | | タイプ | AT機(純増8.1枚) | | コイン持ち | 約40G/50枚 |
AT初当り | |
---|---|
設定1 | 1/558.7 |
設定2 | 1/533.3 |
設定3 | 1/501.4 |
設定4 | 1/458.6 |
設定5 | 1/435.6 |
設定6 | 1/406.4 |
爆乳 ハイパーバトル | バースト チャレンジ | |
---|---|---|
設定1 | 1/344.6 | 1/1321.0 |
設定2 | 1/352.4 | |
設定3 | 1/346.1 | |
設定4 | 1/350.1 | |
設定5 | 1/345.7 | |
設定6 | 1/347.8 |
機械割 | |
---|---|
設定1 | 97.8% |
設定2 | 98.8% |
設定3 | 100.5% |
設定4 | 103.2% |
設定5 | 105.3% |
設定6 | 107.3% |
閃乱カグラシリーズの新台が6.5号機で登場!
設定変更後・AT後は天井が短縮されるのでチャンスとなります。
詳細はこちら ↓↓↓【閃乱カグラ BURST UP】天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
8月8日
政宗 戦極
| 導入日 | 2022年8月8日 | |—|—| | 導入台数 | 約15,000台 | | メーカー | 大都技研 | | タイプ | AT機(純増2.4枚) | | コイン持ち | 約34G/50枚 |
CZ | 機械割 | |
---|---|---|
設定L | 調査中 | 調査中 |
設定1 | 1/156.7 | 97.7% |
設定2 | 1/146.1 | 98.9% |
設定4 | 1/120.0 | 103.1% |
設定5 | 1/102.3 | 105.1% |
設定6 | 1/91.3 | 107.0% |
政宗シリーズの新台が6.5号機で登場!
天井は4種類あり、設定変更後は早い段階での初当たりに期待できます。
詳細はこちら ↓↓↓政宗戦極 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
新鬼武者2
| 導入日 | 2022年8月8日 | |—|—| | 導入台数 | 約8,000台 | | メーカー | エンターライズ | | タイプ | AT機 (純増4.0or2.0枚) | | コイン持ち | 約37G/50枚 |
AT初当り | 機械割 | |
---|---|---|
設定1 | 1/405.2 | 98.2% |
設定2 | 1/382.4 | 99.5% |
設定3 | 1/366.2 | 100.5% |
設定4 | 1/301.3 | 105.4% |
設定5 | 1/275.6 | 107.7% |
設定6 | 1/262.2 | 110.1% |
新鬼武者シリーズの新台が6.5号機で登場!
AT「蒼剣ラッシュ」は純増2.0枚、ループ率MAX89%となっています。
詳細はこちら ↓↓↓新鬼武者2 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
8月1日
黄門ちゃま喝2
| 導入日 | 2022年8月1日 | |—|—| | 導入台数 | 約5,000台 | | メーカー | オリンピア | | タイプ | AT機(純増2.5枚) | | コイン持ち | 約34G/50枚 |
初当り | 機械割 | |
---|---|---|
設定1 | 1/239.6 | 97.5% |
設定2 | 1/234.2 | 98.5% |
設定3 | 1/218.2 | 101.2% |
設定4 | 1/199.4 | 104.9% |
設定5 | 1/197.2 | 107.3% |
設定6 | 1/195.7 | 108.1% |
黄門ちゃまシリーズの新台が6.5号機で登場!
設定変更後はチャンスとなっています!
詳細はこちら ↓↓↓【黄門ちゃま喝2】天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
フェアリーテイル2
| 導入日 | 2022年8月1日 | |—|—| | 導入台数 | 約5,000台 | | メーカー | 藤商事 | | タイプ | AT機 (純増0.6or3.2枚) | | コイン持ち | 約32.9G/50枚 |
CZ | AT | |
---|---|---|
設定1 | 1/242.1 | 1/459.3 |
設定2 | 1/234.5 | 1/432.1 |
設定3 | 1/223.5 | 1/393.9 |
設定4 | 1/206.7 | 1/337.4 |
設定5 | 1/201.8 | 1/321.7 |
設定6 | 1/187.1 | 1/273.6 |
機械割 | |
---|---|
設定1 | 97.5% |
設定2 | 98.5% |
設定3 | 100.1% |
設定4 | 105.0% |
設定5 | 107.2% |
設定6 | 110.1% |
フェアリーテイルシリーズの新台が6.5号機で登場!
CZ間天井とAT間天井の2種類を搭載しています。
詳細はこちら ↓↓↓フェアリーテイル2 スロット 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
7月19日
鉄拳5
| 導入日 | 2022年7月19日 | |—|—| | 導入台数 | 約6,000台 | | メーカー | 山佐ネクスト | | タイプ | A+AT機 (純増1.3枚) | | コイン持ち | 約34G/50枚 |
ボーナス | AT | |
---|---|---|
設定1 | 1/273.1 | 1/475.2 |
設定2 | 1/266.4 | 1/468.2 |
設定3 | 1/260.1 | 1/454.3 |
設定4 | 1/249.2 | 1/427.0 |
設定5 | 1/239.2 | 1/401.2 |
設定6 | 1/229.1 | 1/369.2 |
機械割 | |
---|---|
設定1 | 97.6% |
設定2 | 98.6% |
設定3 | 100.3% |
設定4 | 103.7% |
設定5 | 107.2% |
設定6 | 111.0% |
鉄拳シリーズの新台が6.5号機で登場!
鉄拳2ndのゲーム性を踏襲したA+AT機となっています。
詳細はこちら ↓↓↓鉄拳5 スロット 天井恩恵・期待値・やめどきまとめ
7月4日
犬夜叉
